|
|
ถาม อยากทราบว่าในเนื้อวัวมีโปรตีนเท่าไรครับ |
| ตอบ ในเนื้อวัว 100 กรัม จะมีโปรตีนอยู่
20 กรัมครับ สำหรับคำถามนี้
ผมขอตอบไปถึงแหล่งโปรตีนอย่างอื่นด้วยเลยแล้วกันครับ โดยคัดมาจากหนังสือโภชนศาสตร์เบื้องต้น
ของรองศาสตราจารย์ นิธิยา รัตนาปนนท์ ดังต่อไปนี้นะครับ " อาหารที่มีโปรตีนสูง ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่างๆ ถั่วชนิดต่างๆ ทั้งถั่วฝักสดและถั่วเมล็ดแห้ง ไข่ต่างๆโดยเฉพาะไข่ขาว น้ำนม เนยแข็ง และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถั่ว เช่น ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ได้แก่ เต้าหู้ เต้าเจี้ยว เต้าหู้ยี้ น้ำนมถั่วเหลือง และซีอิ้วขาวเป็นต้น โดยชนิดของอาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูง ปรากฏตามตารางข้างล่างนี้ โปรตีนที่ได้จากไข่ขาว น้ำนม และเนื้อสัตว์ต่างๆ ประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็นครบทุกชนิด และมีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย ส่วนโปรตีนที่ได้จากพืช ธัญพืชต่างๆและถั่วต่างๆ อาจมีกรดอะมิโนจำเป็นบางชนิดขาดไป หรือมีปริมาณน้อย " |
|
|
| ชื่ออาหาร | %โปรตีน | ชื่ออาหาร | %โปรตีน |
| หมูหยอง | 55.2 | งาดำ | 17.1 |
| ฟองเต้าหู้ | 47.0 | เมล็ดทานตะวัน | 16.7 |
| ยีสต์แห้ง | 36.9 | ปลาไหล | 16.5 |
| ถั่วเหลือง | 34.1 | กุ้งน้ำจืด | 16.2 |
| ถั่วพู(เมล็ดแห้ง) | 32.0 | เต้าหู้เหลือง | 15.6 |
| เมล็ดฟักทองแห้ง | 29.4 | ปลาหมึกสด | 15.3 |
| ถั่วลิสงคั่ว(ไม่มีเปลือก) | 28.6 | ปลาร้า | 13.9 |
| เนยแข็ง | 25.4 | รำข้าว | 13.8 |
| ถั่วเขียว | 24.4 | ไข่เป็ดทั้งฟอง | 13.2 |
| เมล็ดแตงโมแห้ง | 22.7 | ถั่วเหลืองฝักอ่อน | 13.0 |
| ถั่วดำ | 22.7 | ไข่ไก่ทั้งฟอง | 12.9 |
| ปลาทู | 21.5 | ข้าวโพดคั่ว | 12.7 |
| เนื้อกบ | 20.9 | หอยแครงสด | 12.2 |
| ถั่วแดงหลวง | 20.3 | ลูกเดือย | 12.0 |
| เนื้อวัวไม่มีมัน | 20.0 | เต้าเจี้ยว | 12.0 |
| เลือดไก่ | 20.0 | ไข่ขาว | 10.7 |
| ตับหมู | 19.9 | เต้าหู้ยี้ | 10.1 |
| งาขาว | 19.7 | หอยแมลงภู่ | 9.1 |
| กะปิ | 19.5 | ใบแค | 8.7 |
| ถั่วมะแฮะ | 19.4 | ยอดกะถินและฝักอ่อน | 8.4 |
| ปลาช่อน | 19.1 | สะตอ | 8.0 |
| ตับวัว | 19.0 | เต้าหู้ขาวอ่อน | 7.9 |
| เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ | 18.4 | ถั่วงอกหัวโต | 7.7 |
| มันฮ่อ | 18.2 | ใบขี้เหล็ก | 7.4 |
| ปลาดุก | 18.2 | น้ำปลาอย่างดี | 6.1 |
| เนื้อไก่ | 18.0 | เห็ดโคน | 4.2 |
| ตับไก่ | 17.8 | เห็ดฟาง | 2.1 |
| เนื้อควาย | 17.7 | เห็ดหูหนูสด | 1.0 |
|
ตัวเลขสีแดง หมายถึง มีปริมาณโปรตีนต่ำ |
|
- end - |