|
|
ถาม ผมดูการทานอาหารของพวกแชมป์ในเวบพี่ เขาบอกว่า เขารับแคลอรี่ วันละเป็นหลายพันกิโลแครอลี่ แล้วรายการอาหารก็มีแต่ของฝรั่งทั้งนั้น ตอนนี้ ผมอยากทานอาหารแบบคำนวณแครอลี่ เหมือนในเวบบ้าง แต่เป็นอาหารไทยๆ พี่ช่วยผมได้หรือเปล่าครับ |
| ตอบ ได้ครับ และการที่จะทำเช่นนั้นได้ คุณต้องซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเล็กๆไว้อันหนึ่ง มีขายตามห้างน่ะครับ ต้องคอยชั่งอาหาร เพื่อคำนวณว่า ในจำนวน 1 ขีด (100 กรัม) นี้ ให้พลังงานกี่แคลอรี่ จากนั้นจึงมาดูตามตารางข้างล่างนี้ครับ (คนปกติจะต้องใช้แครอลี่ประมาณ 1,735 กิโลแคลอรีต่อวัน แต่ถ้าเป็นนักกีฬา หรือคนที่ตัวใหญ่กว่าปกติ ก็ใช้มากขึ้นไปตามลำดับ) |
| ชื่ออาหาร | กิโลแครอลี | ชื่ออาหาร | กิโลแครอลี |
| (ทุกอย่างหนัก 100 กรัม) | (ทุกอย่างหนัก 100 กรัม) | ||
| เนื้อไก่ | 200 | นมข้นหวาน | 336 |
| เนื้อเป็ด | 127 | นมผง | 486 |
| เนื้อควาย | 106 | นมผงไม่มีไขมัน | 329 |
| เนื้อวัว | 140 | นมสด | 65 |
| เนื้อวัวติดมัน | 273 | ไอศกรีม | 207 |
| เนื้อหมู | 376 | เนยแข็ง | 412 |
| เนื้อหมูติดมัน | 457 | เส้นก๋วยเตี๋ยว | 360 |
| หมูแฮม | 281 | ข้าวจ้าว | 368 |
| เบคอน | 665 | ข้าวเหนียว | 366 |
| กุ้งชีแฮ้ | 101 | ข้าวโพดต้ม | 135 |
| กุ้งน้ำจืด | 120 | ขนมปัง | 324 |
| ไข่ไก่ | 169 | บะหมี่ | 349 |
| ไข่เป็ด | 180 | มันเทศ | 125 |
| ปลาช่อน | 116 | มันฝรั่ง | 76 |
| ปลาดุก | 85 | มันสำปะหลัง | 141 |
| ปลาตะเพียน | 110 | ช็อกโกแลต | 541 |
| ปลาทูสด | 140 | น้ำตาลทราย | 394 |
| ปลาสวาย | 256 | น้ำผึ้ง | 288 |
| ปลาซาร์ดีนกระป๋อง | 216 | วิสกี้ | 245 |
| หอยแครง | 80 | งา | 590 |
| เต้าหู้ขาว | 68 | มะม่วงดิบ | 52 |
| เต้าหู้เหลือง | 105 | มะม่วงสุก | 57 |
| ดอกกะหล่ำ | 24 | มะละกอสุก | 48 |
| กะหล่ำปลี | 28 | มังคุด | 79 |
| แตงกวา | 15 | ละมุด | 91 |
| ถั่วฝักยาวสุก | 37 | ลางสาด | 56 |
| ผักกาดขาวสุก | 21 | ลำไย | 61 |
| ผักคะน้าสุก | 29 | ลิ้นจี่ | 64 |
| ฟักเขียว | 15 | สับปะรด | 54 |
| ฟักทอง | 34 | ส้มโอ | 67 |
| มะเขือเทศ | 14 | สตรอเบอรี่ | 30 |
| หน่อไม้ดิบ | 27 | องุ่น | 76 |
| กล้วยน้ำว้า | 119 | อินทผาลัม | 248 |
| ขนุน | 100 | น้ำมันปรุงอาหาร | 894 |
| ชมพู่ | 56 | น้ำมันสลัด | 899 |
| แตงโม | 28 | มาการีน | 769 |
| ทุเรียน | 161 | เนย | 745 |
| น้อยหน่า | 109 | มายองเนส | 718 |
|
- end - |